<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carta O Visa &#187; segurança</title>
	<atom:link href="http://cartaovisa.com/category/seguranca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cartaovisa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Cartão Virtual Caixa Mastercard</title>
		<link>http://cartaovisa.com/cartao-virtual-caixa-mastercard/</link>
		<comments>http://cartaovisa.com/cartao-virtual-caixa-mastercard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 13:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Piccinna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartao credito]]></category>
		<category><![CDATA[Cartao Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[cartao adicional]]></category>
		<category><![CDATA[cartao de credito]]></category>
		<category><![CDATA[cartao mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[segurança nas transações]]></category>
		<category><![CDATA[transacoes na internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartaovisa.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[O Banco Caixa y MasterCard apresentam um cartão adicional, gratuito, destinado aos Titulares dos cartões CAIXA MasterCard Nacional, Internacional, Gold e Platinum, com função de crédito para uso exclusivo em transações na internet. A CAIXA garante a segurança das operações, e para total controle dos gastos, todas as compras efetuadas são listadas na mesma fatura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/fot_master_cartoes1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-509" title="fot_master_cartoes" src="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/fot_master_cartoes1.jpg" alt="" width="178" height="219" /></a></p>
<p>O <strong>Banco Caixa y MasterCard </strong>apresentam um <strong>cartão adicional, gratuito, destinado aos Titulares dos cartões CAIXA MasterCard Nacional, Internacional, Gold e Platinum</strong>, com <strong>função de <a href="http://emprestimospessoal.com/">crédito</a></strong> para <strong>uso exclusivo em <a href="http://abrircontacorrente.com/">transações</a> na internet.</strong><br />
A CAIXA garante a <strong>segurança das operações</strong>, e para total controle dos gastos, todas as compras efetuadas são listadas na mesma fatura do cartão de crédito. O cliente é quem escolhe o limite máximo para utilização do cartão na internet, que pode ser alterado respeitando sempre o limite máximo do cartão de crédito convencional. O mínimo estabelecido é de <strong><a href="http://dolarcotacao.net/">R$</a></strong> 100,00.<br />
Para solicitar o cartão, o cliente deve comparecer a uma agência da CAIXA de sua preferência com a documentação necessária e preencher os formulários necessários para a adesão.<br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartaovisa.com/cartao-virtual-caixa-mastercard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa Travel Money</title>
		<link>http://cartaovisa.com/visa-travel-money/</link>
		<comments>http://cartaovisa.com/visa-travel-money/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 20:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartao credito]]></category>
		<category><![CDATA[Cartao credito VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Itau]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[visa nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão de débito]]></category>
		<category><![CDATA[Educacional sobre cartoes de credito]]></category>
		<category><![CDATA[Fatura Visa]]></category>
		<category><![CDATA[impostos no carão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[IOF]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamento com débito visa]]></category>
		<category><![CDATA[travel money visa]]></category>
		<category><![CDATA[Visa brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Visa de Débito]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Gold]]></category>
		<category><![CDATA[visa travel money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartaovisa.com/visa-travel-money/</guid>
		<description><![CDATA[O Visa TravelMoney é um cartão pré-pago internacional, recarregável à distância, que pode ser utilizado para compras e saques. Ampla Aceitação Você poderá fazer suas compras nos mais de 27 milhões de estabelecimentos filiados à rede VISA. Dinheiro na mão Com o Visa TravelMoney você poderá fazer saques em moeda local em 1 milhão de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p align="justify">O <a href="http://www.visa.com.br/conteudo.asp?pg=1340">Visa TravelMoney</a> é um cartão pré-pago internacional, recarregável à distância, que pode ser utilizado para compras e saques.</p>
<p align="justify"><a href="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/visamoney.jpg"><img title="visamoney" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-left: 0px; margin-right: 0px; border-bottom: 0px" height="244" alt="visamoney" src="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/visamoney_thumb.jpg" width="164" align="right" border="0" /></a> </p>
<p align="justify"><b>Ampla Aceitação</b></p>
<p align="justify">Você poderá fazer suas compras nos mais de 27 milhões de estabelecimentos <a href="http://economiabrasil.com/">filiados</a> à rede VISA.</p>
<p align="justify"><b>Dinheiro na mão</b></p>
<p align="justify">Com o Visa TravelMoney você poderá fazer saques em moeda local em 1 milhão de caixas automáticos VISA/Plus distribuídos em 150 países.</p>
<p align="justify"><b>Praticidade e Segurança</b></p>
<p align="justify">Seu cartão poderá ser recarregado à distância e você contará com reposição* em caso de perda ou roubo.</p>
<p align="justify"><b>Flexibilidade</b></p>
<p><span id="more-339"></span>
<p align="justify"><b></b></p>
<p align="justify">Se você não utilizar tudo o que foi <a href="http://abrircontacorrente.com/">depositado</a>, poderá resgatar o saldo residual ou utilizá-lo na sua próxima viagem.</p>
<p align="justify"><b>Assistência 24 horas</b></p>
<p align="justify">Você poderá controlar seu saldo de onde estiver através da Internet ou da central 24h de atendimento em português (ligações gratuitas).</p>
<p align="justify">· Economia</p>
<p align="justify">· Sem mensalidade ou anuidade</p>
<p align="justify">· Sem custo de emissão</p>
<p align="justify">· Sem <a href="http://trtaxa.com/">taxas</a> para compras e pagamentos</p>
<p align="justify">· Taxa de apenas US$ 2,50 / €$ 2,50 por saque de qualquer valor</p>
<p align="justify">* Esta reposição se refere ao cartão e não aos fundos depositados.</p>
<p align="justify">O <a href="http://www.visa.com.br/conteudo.asp?pg=1340">Cartão Travel Money</a> é a maneira mais moderna e prática de levar dinheiro ao exterior. É um cartão pré-pago, recarregável, protegido por senha, que pode ser utilizado para saques (faz parte da rede Visa Plus) e débitos (rede Visa Electron), em qualquer lugar do mundo:</p>
<p align="justify">· É aceito em mais de 12 milhões de estabelecimentos filiados ao Visa Electron, que incluem restaurantes, hotéis e farmácias.</p>
<p align="justify">· À sua disposição também estão 800 mil caixas eletrônicos Visa Plus, distribuídos por 144 países.</p>
<p align="justify">· Suas compras e saques são realizados na <a href="http://dolarcotacao.net/">moeda</a> local, em qualquer lugar que você estiver.</p>
<p align="justify">· Não corre riscos em função da variação cambial contra a alta do dólar.</p>
<p align="justify">· Você pode recarregá-lo quantas vezes precisar, mesmo à distância.</p>
<p align="justify">· Possui disponibilidade de cartões adicionais.</p>
<p align="justify">· Não há cobrança de tarifa alguma para adquirir o cartão ou efetuar compras(exceto para saques, cuja tarifa unitária é de US$ 2,50).</p>
<p align="justify">· Em caso de perda ou roubo, você tem direito à reposição do cartão sem pagar nada a mais por isso, e tem à sua disposição uma Central de Atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, em português.</p>
<p align="justify">· O saldo e as movimentações podem ser consultados pela Central de Atendimento ou pela internet.</p>
<p align="justify">· Isenção de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto_sobre_opera%C3%A7%C3%B5es_financeiras">IOF</a> ao utilizar seu Cash Passport para compras no exterior.</p>
<p align="justify">Com o aumento do IOF para gastos com cartão de crédito no exterior, confirmado em 28/03/2011 pelo Governo Federal, o uso do Cartão Travel Money ficou ainda mais vantajoso.</p>
<p align="justify">Nele, há incidência de 0,38% de IOF apenas no momento da compra dos créditos, enquanto nas compras com <a href="http://cartaovisa.com/">cartão de crédito</a> incidirão 6,38% de imposto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartaovisa.com/visa-travel-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando o amor pr&#243;prio se fere, o cart&#227;o de cr&#233;dito sofre</title>
		<link>http://cartaovisa.com/quando-o-amor-prprio-se-fere-o-carto-de-crdito-sofre/</link>
		<comments>http://cartaovisa.com/quando-o-amor-prprio-se-fere-o-carto-de-crdito-sofre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartao credito]]></category>
		<category><![CDATA[Educacional sobre cartoes de credito]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Visa brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cartao credito VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão de débito]]></category>
		<category><![CDATA[Fatura Visa]]></category>
		<category><![CDATA[impostos no carão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[IOF]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamento com débito visa]]></category>
		<category><![CDATA[Visa de Débito]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[visa nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartaovisa.com/quando-o-amor-prprio-se-fere-o-carto-de-crdito-sofre/</guid>
		<description><![CDATA[Quando o ego de uma pessoa é atacado, a tendência é a frustração ser compensada pelo cartão de crédito. É a conclusão de um estudo publicado no periódico Social Psychological and Personality Science. De acordo com os especialistas da Universidade de Cornell (EUA) e da Escola de Negócios de Londres, isso ocorre porque ver o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Quando o ego de uma pessoa é atacado, a tendência é a frustração ser compensada pelo <a href="http://cartaovisa.com/">cartão de crédito</a>. É a conclusão de um estudo publicado no periódico Social Psychological and Personality Science. De acordo com os especialistas da Universidade de Cornell (EUA) e da Escola de Negócios de Londres, isso ocorre porque ver o <a href="http://dolarcotacao.net/">dinheiro</a> indo embora com a compra de produtos de luxo pode ser doloroso. Mas usar o cartão de crédito nem tanto.</p>
<p align="justify"><a href="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/cartoesdecredito.jpg"><img title="cartoes-de-credito" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-left: 0px; margin-right: 0px; border-bottom: 0px" height="206" alt="cartoes-de-credito" src="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/cartoesdecredito_thumb.jpg" width="244" align="right" border="0" /></a> </p>
<p align="justify">Para realizar um primeiro o estudo, os pesquisadores pregaram uma peça nos voluntários. As pessoas tinham de participar de um teste de computador. Ao fim da tarefa, metade recebeu um <a href="http://economiabrasil.com/">resultado</a> preocupante: &quot;habilidade lógica e raciocínio espacial na faixa de 12%&quot; – que, traduzindo, significa: &quot;você é meio burro&quot;. O resto dos participantes recebeu um resultado na casa dos 88%, uma performance muito boa. </p>
<p><span id="more-323"></span>
<p align="justify">Logo depois, os participantes deveriam responder a seguinte pergunta: “Qual forma de <a href="http://abrircontacorrente.com/">pagamento</a> você escolheria para comprar algo que já estava planejando adquirir?”. Aqueles que tiveram o ego elegantemente ferido optaram, em sua maioria, por fazer o pagamento em cartão de crédito.</p>
<p align="justify">Luxo – Em um estudo posterior, os cientistas pediram que 150 estudantes pensassem em comprar uma calça jeans. À metade deles, foi solicitado que considerassem uma calça de luxo, de uma grife cara. A outra metade tinha de pensar em uma marca normal, nem cara nem barata. Em seguida, os alunos passaram pelo mesmo teste de computador da primeira parte da pesquisa. Cada grupo recebeu os mesmos resultados antagônicos. </p>
<p align="justify">A cutucada na autoestima fez os participantes ficarem dispostos a pagar 30% a mais pelo jeans de luxo do que o grupo que teve o ego elevado pelo teste. E a chance de se utilizar o <a href="http://cartaovisa.com/">cartão</a> de crédito subiu 60%. </p>
<p align="justify">Mas os alunos que tiveram que considerar a calça jeans normal, mesmo “fracassando na tarefa”, não se mostraram dispostos a pagar mais por ela. E a ameaça à autoestima não influenciou a escolha pela forma de pagamento. O estudo conclui que os itens de luxo são especialmente mais eficientes em reassegurar o valor próprio das pessoas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartaovisa.com/quando-o-amor-prprio-se-fere-o-carto-de-crdito-sofre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presta&#231;&#227;o baixa e cheque pr&#233; estimularam aumento das vendas no dia das M&#227;es</title>
		<link>http://cartaovisa.com/prestao-baixa-e-cheque-pr-estimularam-aumento-das-vendas-no-dia-das-mes/</link>
		<comments>http://cartaovisa.com/prestao-baixa-e-cheque-pr-estimularam-aumento-das-vendas-no-dia-das-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartao credito]]></category>
		<category><![CDATA[Cartao credito VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Fatura Visa]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[visa nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão de débito]]></category>
		<category><![CDATA[compras dia das maes]]></category>
		<category><![CDATA[Educacional sobre cartoes de credito]]></category>
		<category><![CDATA[impostos no carão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[IOF]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamento com débito visa]]></category>
		<category><![CDATA[Visa brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Visa de Débito]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartaovisa.com/prestao-baixa-e-cheque-pr-estimularam-aumento-das-vendas-no-dia-das-mes/</guid>
		<description><![CDATA[As promoções do varejo, baseadas no parcelamento com valores cada vez menores, foram responsáveis por um estímulo importante nas vendas do comércio no Dia das Mães, de acordo com a Serasa Experian. Segundo os economistas da entidade, já são comuns, por exemplo, parcelas mínimas de R$ 10. Outro destaque deste ano foi a volta do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">As <a href="http://cartaovisa.com/">promoções</a> do varejo, baseadas no parcelamento com valores cada vez menores, foram responsáveis por um estímulo importante nas vendas do comércio no Dia das Mães, de acordo com a <a href="http://www.serasaexperian.com.br/">Serasa Experian</a>.</p>
<p><a href="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/compracoletivapalmasto.jpg"><img title="compra-coletiva-palmas-to" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-left: 0px; margin-right: 0px; border-bottom: 0px" height="239" alt="compra-coletiva-palmas-to" src="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/compracoletivapalmasto_thumb.jpg" width="244" align="right" border="0" /></a> </p>
<p align="justify">Segundo os economistas da entidade, já são comuns, por exemplo, parcelas mínimas de R$ 10.</p>
<p align="justify">Outro destaque deste ano foi a volta do <a href="http://abrircontacorrente.com/">cheque</a> pré-datado, utilizado como alternativa pelos consumidores que já estão próximos do limite do cartão de crédito e também como uma maneira de escapar do aumento do IOF (Imposto sobre Movimentações Financeiras), que passou de 1,5% ao ano para 3% ao ano nas operações de crédito.</p>
<p><span id="more-338"></span>
<p align="justify"></p>
<p align="justify"><b>Aumento das vendas</b></p>
<p align="justify">De acordo com o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio &#8211; Dia das Mães 2011, as vendas do <a href="http://economiabrasil.com/">comércio</a> para a data cresceram 12,4% entre os dias 2 e 8 de maio, na comparação com a semana do Dia das Mães de 2010 (3 a 9 de maio).</p>
<p align="justify">Segundo a entidade, este foi o melhor Dia das Mães desde 2003, ano em que o levantamento começou a ser efetuado. No final de semana da data (6 a 8 de maio), as vendas registraram uma elevação de 8,1%, na comparação com o final de semana da data em 2010 (7 a 9 de maio).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartaovisa.com/prestao-baixa-e-cheque-pr-estimularam-aumento-das-vendas-no-dia-das-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de reclama&#231;&#245;es contra cart&#245;es de cr&#233;dito no Procon</title>
		<link>http://cartaovisa.com/aumento-de-reclamaes-contra-cartes-de-crdito-no-procon/</link>
		<comments>http://cartaovisa.com/aumento-de-reclamaes-contra-cartes-de-crdito-no-procon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Visa brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cartao credito]]></category>
		<category><![CDATA[Cartao credito VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão de débito]]></category>
		<category><![CDATA[Educacional sobre cartoes de credito]]></category>
		<category><![CDATA[Fatura Visa]]></category>
		<category><![CDATA[impostos no carão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[IOF]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamento com débito visa]]></category>
		<category><![CDATA[procon]]></category>
		<category><![CDATA[reclamações]]></category>
		<category><![CDATA[Visa de Débito]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[visa nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartaovisa.com/aumento-de-reclamaes-contra-cartes-de-crdito-no-procon/</guid>
		<description><![CDATA[Você costuma fazer compras com o cartão de crédito? Para muitos consumidores, essa opção é uma facilidade, mas o Procon de Jacareí alerta para os abusos por parte das operadoras. Somente neste ano, o número de reclamações na cidade aumentou quase 70%. As opções de compras são variadas. Vitrines cheias de ofertas, mas a forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Você costuma fazer compras com o <a href="http://cartaovisa.com/">cartão de crédito</a>? Para muitos consumidores, essa opção é uma facilidade, mas o <a href="http://www.procon.sp.gov.br/">Procon</a> de Jacareí alerta para os abusos por parte das operadoras. Somente neste ano, o número de reclamações na cidade aumentou quase 70%. </p>
<p align="justify"><a href="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/Logo_Procon.gif"><img title="Logo_Procon" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-left: 0px; margin-right: 0px; border-bottom: 0px" height="208" alt="Logo_Procon" src="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/Logo_Procon_thumb.gif" width="200" align="right" border="0" /></a> </p>
<p align="justify">As opções de compras são variadas. Vitrines cheias de ofertas, mas a forma de <a href="http://abrircontacorrente.com/">pagamento</a> para a maioria das pessoas é uma só. &quot;Com o cartão tenho a possibilidade de fazer as compras parceladas e ir jogando para frente&quot;, disse a estudante Rafaela Oliveira. </p>
<p align="justify">Em uma loja de Jacareí, 70% das vendas são feitas com cartões. &quot;Devido ao <a href="http://emprestimospessoal.com/">parcelamento</a> que as pessoas acabam optando pelo cartão&quot;, contou a gerente Alessandra Bento. </p>
<p><span id="more-332"></span>
<p align="justify"></p>
<p align="justify">Mas a facilidade algumas vezes se transforma em transtorno. As reclamações de consumidores que tiveram problemas com cartões de crédito e com as empresas operadoras aumentaram no Procon de Jacareí. Nos três primeiros meses de 2011, foram 57 contra 34 no mesmo período do ano passado. Um <a href="http://economiabrasil.com/">crescimento</a> de 68%. &quot;Na hora da oferta do cartão de crédito, é pessoa é comunicada que está isenta do pagamento da anuidade, entretanto depois de uns dois meses já está sendo cobrando na fatura o valor da anuidade e daquilo que não foi acordado&quot;, explicou a diretora do Procon de Jacareí, Cecília Eiko Kubo. </p>
<p align="justify">Além das cobranças indevidas, tem também os prejuízos com cartões clonados. &quot;Foi um prejuízo de mais ou menos R$ 8 mil, mas aí eles [administradora do cartão de crédito] abonaram de volta e regularizaram, mas o <a href="http://cartaovisa.com/">cartão</a> não voltou ainda&quot;, conta a estudante Samia Avilez. </p>
<p align="justify">Para evitar fraudes e prejuízos, os clientes precisam tomar alguns cuidados, segundo o Procon: </p>
<p align="justify">· &#8211; Anotar o dia e os valores de cada compra; </p>
<p align="justify">· &#8211; Não fornecer dados por telefone ou email </p>
<p align="justify">· &#8211; Não entregar o cartão para pessoas desconhecidas; </p>
<p align="justify">· &#8211; Ficar atento com as pessoas que estiverem em volta quando for digitar a senha. </p>
<p align="justify">No caso de compras pela internet, a atenção deve ser redobrada. &quot;Em caso de cancelamento do pedido por parte do consumidor ou da empresa, é preciso tomar cuidado porque essa conta deverá ser cancelada também na administradora do cartão de crédito&quot;, completou a Cecília Eiko Kubo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartaovisa.com/aumento-de-reclamaes-contra-cartes-de-crdito-no-procon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque os cart&#245;es ser&#227;o mais usados que o dinheiro</title>
		<link>http://cartaovisa.com/porque-os-cartes-sero-mais-usados-que-o-dinheiro/</link>
		<comments>http://cartaovisa.com/porque-os-cartes-sero-mais-usados-que-o-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 05:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartao credito]]></category>
		<category><![CDATA[Educacional sobre cartoes de credito]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Visa brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[visa nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cartao credito VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão de débito]]></category>
		<category><![CDATA[Fatura Visa]]></category>
		<category><![CDATA[impostos no carão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[IOF]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamento com débito visa]]></category>
		<category><![CDATA[Visa de Débito]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartaovisa.com/porque-os-cartes-sero-mais-usados-que-o-dinheiro/</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de cartões é um dos que mais crescem no Brasil. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), o volume de pagamentos eletrônicos no Brasil aumentou 576% nos últimos dez anos e alcançou 542 bilhões de reais. A cada três ou quatro anos, dobra o total de recursos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">O mercado de cartões é um dos que mais crescem no Brasil. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (<a href="http://www.abecs.org.br/">Abecs</a>), o volume de pagamentos eletrônicos no Brasil aumentou 576% nos últimos dez anos e alcançou 542 bilhões de reais. </p>
<p align="justify"><a href="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/cartaodedebito.jpg"><img title="cartao de debito" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 0px 0px 10px 10px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="183" alt="cartao de debito" src="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/cartaodedebito_thumb.jpg" width="244" align="right" border="0" /></a> </p>
<p align="justify">A cada três ou quatro anos, dobra o total de recursos movimentados via cartões. Estão em circulação no Brasil cerca de 648 milhões de plásticos – o que dá uma média superior a três cartões por habitante. O que mais impressiona é que esses números ainda são tímidos quando comparados com o de países como os Estados Unidos. </p>
<p><span id="more-305"></span>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">Tanto os cartões quanto o <a href="http://dolarcotacao.net/">dinheiro</a> são responsáveis por pouco mais de 40% dos pagamentos feitos pelos americanos. Já no Brasil, cerca 60% do consumo das famílias é feito com dinheiro e 25% com cartão. Para João Pedro Paro, vice-presidente comercial da MasterCard do Brasil, não há motivos para que nos próximos anos o Brasil não caminhe para uma realidade mais parecida com a que se vê hoje nos EUA. </p>
<p align="justify">&quot;Os <a href="http://cartaovisa.com/">cartões</a> são mais seguros, cômodos e limpos do que o dinheiro&quot; diz. Em entrevista, ele explicou quais estratégias vêm sendo adotadas pela indústria para incentivar pagamentos com celulares e cartões de crédito e pré-pagos. </p>
<p align="justify"><b>Inovações tecnológicas</b></p>
<p align="justify">O celular está perto de virar uma realidade como meio de pagamento. Já fizemos uma parceria com a Vivo, a Redecard e o Itaú Unibanco e estamos testando essa forma de pagamento em São José dos Campos (SP). O serviço tem como objetivo atender estabelecimentos de delivery, táxis, consultórios médicos, sites de comércio eletrônico, entre outros. Funciona da seguinte maneira. </p>
<p align="justify">O cliente pode pedir uma pizza, por exemplo, e fazer o <a href="http://cartaovisa.com/">pagamento</a> pelo celular. Ele entra num programinha que está instalado no cartão do aparelho, digita uma senha, informa o número correspondente à empresa que vai entregar a pizza, preenche o valor e realiza o pagamento. A transação completa consome 30 segundos. Qualquer aparelho celular pode ser utilizado. </p>
<p align="justify">Também é uma solução bem interessante para quem vai fazer compras pela internet. Ao invés de digitar o número de cartão de crédito num site, que é algo que muita gente não gosta, o cliente pode colocar todas as informações necessárias para o pagamento no próprio celular. Se alguém roubar o aparelho, não há problema nenhum. O software de pagamento está inserido no cartão do celular. </p>
<p align="justify">Quando o cliente avisa a operadora que foi furtado, o aparelho automaticamente deixa de funcionar assim como o telefone deixa de servir como meio de pagamento. E o bandido precisa de duas senhas para fazer uma compra, o que é outra dificuldade. Na fase de testes, o número de problemas que tivermos com fraudes foi zero. </p>
<p align="justify">Em breve, vamos lançar essa mesma solução em cidades próximas e, em mais um ou dois anos, a solução começa a ser massificada. O celular será outro instrumento de pagamento para o cliente. É ele quem vai escolher se usa o cartão ou o telefone. O preço será igual ao do cartão, algo como uma mensalidade ou uma anuidade. Já o lojista vai pagar um percentual de transação. Não mudará quase nada. Cartões de crédito</p>
<p align="justify">Achamos que o segmento de <a href="http://cartaovisa.com/">cartão de crédito</a> ainda tem um excelente potencial. No Brasil, há mais cartões de débito do que de crédito. O volume de transações realizadas é parecido, mas o dinheiro movimento via cartão de crédito equivale ao dobro do <a href="http://abrircontacorrente.com/">débito</a>. A explicação para isso é que o cartão de crédito agrega mais valor. Vou lhe dar um exemplo. Lançamos o MasterCard ShowPass, que permite o uso do cartão como ingresso. É uma parceria com a Time For Fun (T4F) que incluiu shows como do U2. O cliente não precisa mais de um ingresso impresso para entrar no estádio, o que o desobriga de pagar taxa de entrega se fizer a compra pela internet ou pelo telefone. </p>
<p align="justify">O cliente também tem a comodidade de usar o cartão para entrar em catracas exclusivas da MasterCard. Esse tipo de vantagem favorece a substituição do dinheiro pelo cartão. Outro exemplo interessante é a <a href="http://economiabrasil.com/">parceria</a> que fizemos com a TAM Viagens em que o cliente ganha vantagens na compra de pacotes turísticos. A cada 15 compras de qualquer valor pagas com um cartão Mastercard, o cliente que se cadastrar em nosso site pode imprimir um voucher que lhe dará direito a comprar dois pacotes da TAM Viagens pelo preço de um. </p>
<p align="justify">A TAM Viagens passou de sexta para segunda maior agência de turismo do país durante os anos de vigência dessa promoção. A cada dia, o equivalente a três aviões cheios de pessoas viajam sem desembolsar nenhum centavo.</p>
]]></content:encoded>
