<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carta O Visa &#187; Juros</title>
	<atom:link href="http://cartaovisa.com/category/juros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cartaovisa.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 04:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Roubo do seu cart&#227;o de cr&#233;dito, como atuar.</title>
		<link>http://cartaovisa.com/roubo-do-seu-cartao-de-credito-como-atuar/</link>
		<comments>http://cartaovisa.com/roubo-do-seu-cartao-de-credito-como-atuar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 04:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PMorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartao credito]]></category>
		<category><![CDATA[Cartao credito VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Educacional sobre cartoes de credito]]></category>
		<category><![CDATA[Fatura Visa]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[cartões de credito]]></category>
		<category><![CDATA[desvantagens dos cartoes de credito]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de cartões de credito]]></category>
		<category><![CDATA[usos do cartão de credito]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens dos cartoes de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartaovisa.com/roubo-do-seu-cartao-de-credito-como-atuar/</guid>
		<description><![CDATA[O que fazer quando nos e roubado o nosso cartão de credito ou débito?, ou quando sofremos um fraude?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>O que fazer quando nos e roubado o nosso cartão de credito ou débito?, ou quando sofremos um fraude?</strong></em><a href="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/images9.jpg"><em><strong><img title="images (9)" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-left: 0px; margin-right: 0px; border-bottom: 0px" height="124" alt="images (9)" src="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/images9_thumb.jpg" width="107" align="right" border="0" /></strong></em></a><em><strong> </strong></em></p>
<p>No momento do roubo, ¿devemos avisar? ¿em que momento?</p>
<p>Avisar da subtração imediatamente. Desde o momento do aviso e a entidade emissora quem e responsável pelos gastos feitos com o cartão roubado ou fraudado. </p>
<p><b>¿Que acontece com os gastos feitos antes do aviso a entidade emissora?</b></p>
<p> <span id="more-211"></span>
<p><b></b></p>
<p>Entende-se que a responsabilidade pelos gastos feitos antes do aviso de roubo são da responsabilidade do titular do cartão.</p>
<p><b>¿O limite da responsabilidade deve aparecer no contrato?</b></p>
<p>Sim, e obrigatório. Quando assine o contrato, preste atenção no limite da responsabilidade do cartão no caso de roubo</p>
<p>Este conceito deve se acolher no contrato e sempre existirá um limite de responsabilidade nas disposições efetuadas antes da comunicação de roubo. Quer dizer, você so vai pagar o limite estabelecido, nunca nada alem desse limite.</p>
<p>Isto não se aplica no caso que você tivesse cometido uma grave negligencia, provada documentalmente. E importante souber que a falta de custodia do famoso numero de PIN em nenhum caso se admite como falta de diligencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartaovisa.com/roubo-do-seu-cartao-de-credito-como-atuar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomenda&#231;&#245;es para evitar as d&#237;vidas no cart&#227;o de credito</title>
		<link>http://cartaovisa.com/recomendacoes-para-evitar-as-dividas-no-cartao-de-credito/</link>
		<comments>http://cartaovisa.com/recomendacoes-para-evitar-as-dividas-no-cartao-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 04:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PMorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartao credito]]></category>
		<category><![CDATA[Cartao credito VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Educacional sobre cartoes de credito]]></category>
		<category><![CDATA[Fatura Visa]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[cartões de credito]]></category>
		<category><![CDATA[desvantagens dos cartoes de credito]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de cartões de credito]]></category>
		<category><![CDATA[usos do cartão de credito]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens dos cartoes de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartaovisa.com/recomendacoes-para-evitar-as-dividas-no-cartao-de-credito/</guid>
		<description><![CDATA[Evitar a divida no cartão de credito sem deixar algum margem de movimento razoável (não se endividar até o limite), qualquer problema pontual pode esfarrapar todas suas economias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><em>Evitar a divida no cartão de credito sem deixar algum margem de movimento razoável (não se endividar até o limite), qualquer problema pontual pode esfarrapar todas suas economias.<a href="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/images6.jpg"><img title="images (6)" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-left: 0px; margin-right: 0px; border-bottom: 0px" height="124" alt="images (6)" src="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/images6_thumb.jpg" width="164" align="right" border="0" /></a> </em></strong></p>
<p align="justify">Comparar antes de contratar qualquer cartão de credito. Compare todas as ofertas disponíveis no mercado e fique com aquela que mas lhe convenha.</p>
<p align="justify">Realize uma planificação prevista de todos os gastos e ingressos. Comprove quanto pode pagar pelo cartão sem que a divida aumente.</p>
<div align="justify"><span id="more-208"></span></div>
<p align="justify">
<p align="justify">Ter em consideração os gastos periódicos mas também os que vem 1 só vez por ano, impostos, seguro, etc.</p>
<p align="justify">Limitar o número de cartões de credito e extensões do seu, de mãos dadas com um uso responsável da ferramenta.</p>
<p align="justify">Revisar periodicamente nosso disponível e os gastos e todos aqueles movimentos de conta de forma que fique um disponível para não cair nas comissões dos descobertos ou gastos por atraso ou importes não pagados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartaovisa.com/recomendacoes-para-evitar-as-dividas-no-cartao-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evite dividas com o seu cart&#227;o de credito</title>
		<link>http://cartaovisa.com/evite-dividas-com-o-seu-cartao-de-credito/</link>
		<comments>http://cartaovisa.com/evite-dividas-com-o-seu-cartao-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 04:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PMorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartao credito]]></category>
		<category><![CDATA[Cartao credito VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Educacional sobre cartoes de credito]]></category>
		<category><![CDATA[Fatura Visa]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[cartões de credito]]></category>
		<category><![CDATA[desvantagens dos cartoes de credito]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de cartões de credito]]></category>
		<category><![CDATA[usos do cartão de credito]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens dos cartoes de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartaovisa.com/evite-dividas-com-o-seu-cartao-de-credito/</guid>
		<description><![CDATA[Por que é tão difícil de eliminar a dívida do cartão de crédito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Por que é tão difícil de eliminar a dívida do cartão de crédito?<a href="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/images51.jpg"><img title="images (5)" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-left: 0px; margin-right: 0px; border-bottom: 0px" height="128" alt="images (5)" src="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/images5_thumb1.jpg" width="191" align="right" border="0" /></a> </p>
<p align="justify">As causas de dívidas de cartão de crédito são variadas, mas geralmente têm sua origem nos seguintes factores. </p>
<p align="justify">Com o cartão não há consciência da dívida. O cartão de crédito é para alguns consumidores &quot;uma forma de endividamento quase certo.&quot;</p>
<p> <span id="more-205"></span>
<p align="justify"></p>
<p align="justify">A ignorância dos interesses dos cartões de crédito e as taxas do cartão.</p>
<p align="justify">Aqui oferecemos algumas dicas para ajudar você a gerenciar melhor o débito do cartão de crédito</p>
<p align="justify"><b>Comprar só o que pode pagar. Não tome dívidas sem necessidade </b></p>
<p align="justify">Comprando mais do que você pode pagar nao e uma forma correta de controlar bem suas finanças. Sobre gastar em compras, você pode deixar hipotecado para despesas futuras. Portanto, certifique-se de combinar seus gastos a sua renda, não exagere.</p>
<p align="justify"><b>Compre só o necessário</b></p>
<p align="justify">Comprar coisas que não precisa, podem deixá-lo se você precisar de margem de crédito para atender despesas imprevistas e urgentes. Acumular dívidas desnecessárias significa que você tem que alocar parte de sua renda no futuro para pagamento da dívida, desviando recursos da despesa que mais gosta.</p>
<p align="justify"><b>Para pequenos gastos, não use seu cartão </b></p>
<p align="justify">Usar o cartão para pequenas quantidades pode pensar em nenhuma importância, mas muitas e muitas pequenas quantidades adicionadas dos juros associados a uma dívida pode pagar inesperado. Portanto, para aqueles com quantidades de dinheiro e / ou cartões de débito.</p>
<p align="justify"><b>Estabeleça limites no uso do cartão </b></p>
<p align="justify">Não ultrapasse seus limites de um cartão. Existem taxas forte para isso. Se você achar que precisa de mais dinheiro, vá ao seu banco e encontrar outros meios de financiamento mais adequado e mais barato.</p>
<p align="justify"><b>Pague sempre no tempo certo</b></p>
<p align="justify">Pagando atrasado, não importa o quanto, sempre carrega comissões forte. O efeito negativo do padrão em seus relatórios de crédito também é importante. Não importa mais, se o montante não pago é grande ou pequeno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartaovisa.com/evite-dividas-com-o-seu-cartao-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Causas das dividas com os cartoes de credito</title>
		<link>http://cartaovisa.com/causa-das-dividas-com-os-cartoes-de-credito/</link>
		<comments>http://cartaovisa.com/causa-das-dividas-com-os-cartoes-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 04:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PMorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartao credito]]></category>
		<category><![CDATA[Cartao credito VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Educacional sobre cartoes de credito]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[cartões de credito]]></category>
		<category><![CDATA[desvantagens dos cartoes de credito]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de cartões de credito]]></category>
		<category><![CDATA[usos do cartão de credito]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens dos cartoes de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartaovisa.com/causa-das-dividas-com-os-cartoes-de-credito/</guid>
		<description><![CDATA[Uma das causas mais freqüentes das dividas com os cartões de credito e a falta de controle. AS datas de liquidação certamente são bem ajustadas. Por exemplo, se sua data de liquidação e o dia 1 e seu trabalho se atrasa no pagamento do seu salário alguns dias, aí já vem multa na próxima fatura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Falta de controle nos vencimentos.<a href="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/images3.jpg"><img title="images (3)" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-left: 0px; margin-right: 0px; border-bottom: 0px" height="93" alt="images (3)" src="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/images3_thumb.jpg" width="154" align="right" border="0" /></a> </b></p>
<p align="justify">Uma das causas mais freqüentes das dividas com os cartões de credito e a falta de controle. AS datas de liquidação certamente são bem ajustadas. Por exemplo, se sua data de liquidação e o dia 1 e seu trabalho se atrasa no pagamento do seu salário alguns dias, aí já vem multa na próxima fatura.</p>
<p align="justify">Vamos agora para alguns conselhos de como manter sob controle o uso dos cartões de credito para que não detonem nossa economia toda</p>
<div align="justify"><span id="more-202"></span></div>
<p align="justify">
<p align="justify"><b>Falta de valoração da capacidade de pagamento real</b></p>
<p align="justify">Os cartões nos conferem um poder de compra muito forte. O dinheiro disposto se converte imediatamente numa dívida pendente, a diferença dos cartões de débito aonde se dispõe diretamente do efetivo que existe na sua conta e nada além disso. Com os cartões de credito, perdemos o senso real do gasto, sofremos o que se chama de “ilusão monetária” que não e mais que achar que temos mais dinheiro do que ganhamos para gastar, mas poucos reparam que esse dinheiro deve ser pago no final do mês.</p>
<p align="justify"><b>Pagamentos Mínimos vencidos</b></p>
<p align="justify"><b></b></p>
<p align="justify">A forma mais rápida de acumular dívida e não pagar o pagamento mínimo. Não so esta se metendo numa situação de morosidade, senão que sua situação vai ficar registrada nos diferentes informes de impagos. Vão ser aplicados juros mais altos, e comissões pela reclamação da dívida.</p>
<p align="justify"><b>Deixar-se levar pelas “ofertas especiais”</b></p>
<p align="justify"><b></b></p>
<p align="justify">Muitos cartões oferecem campanhas e promoções são temporárias em baixas taxas de juros. Nós nos deixamos ser enganados por essas campanhas e gastar mais do que o necessário. No entanto, se não liquidar a dívida no momento da promoção, que começa a participar em uma das principais interessadas, geralmente maior que o esperado. </p>
<p align="justify"><b>Juros demais</b></p>
<p align="justify">A falta de pagamento significa que vencem os juros de forma exponencial.</p>
<p align="justify">Muitas vezes, saber o real interesse é aplicada. Sempre verifique o seu banco e descobrir exatamente o interesse que este pagando. </p>
<p align="justify">Bancos são autorizados a mudar os juros cobrados aos seus clientes, o chamador ouvirá a mudança no interesse de risco porque os estão mudando constantemente. Para evitar isso, pagar pelo menos 25 por cento do montante total a ser pagado.</p>
<p align="justify"><b>Muitos Cartões </b></p>
<p align="justify">Nunca tenha mais de 8 (oito) cartões. E impossível levar o controle certo de tantas contas pendentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartaovisa.com/causa-das-dividas-com-os-cartoes-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cart&#245;es de Credito Gr&#225;tis</title>
		<link>http://cartaovisa.com/cartoes-de-credito-gratis/</link>
		<comments>http://cartaovisa.com/cartoes-de-credito-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 04:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PMorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartão Prepagado]]></category>
		<category><![CDATA[Educacional sobre cartoes de credito]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[cartões de credito]]></category>
		<category><![CDATA[desvantagens dos cartoes de credito]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de cartões de credito]]></category>
		<category><![CDATA[usos do cartão de credito]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens dos cartoes de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartaovisa.com/cartoes-de-credito-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[O conceito de cartões de credito grátis e muito difuso. Nenhum cartão nos oferece credito sem juros, já que os ingressos das entidades emissoras dos cartões provem precisamente dos juros do cartão de credito aplicados sobre dívidas pendentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><b><i>Concepto de Tarjetas de credito gratis<a href="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/CARTAO12.jpg"><img title="CARTAO1" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-left: 0px; margin-right: 0px; border-bottom: 0px" height="116" alt="CARTAO1" src="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/CARTAO1_thumb2.jpg" width="171" align="right" border="0" /></a> </i></b></p>
<p align="justify">O conceito de cartões de credito grátis e muito difuso. Nenhum cartão nos oferece credito sem juros, já que os ingressos das entidades emissoras dos cartões provem precisamente dos juros do cartão de credito aplicados sobre dívidas pendentes.</p>
<p align="justify">O conceito de cartão grátis pode ser achado nas seguintes situações:</p>
<div align="justify"><span id="more-196"></span></div>
<p align="justify">
<p align="justify"><b>Períodos de carência mais ou menos longos</b>. Podem se encontrar cartões de credito que oferecem períodos de carência mais amplos que outros. Lembre que o período de carência e o tempo que passa entre o momento que você utiliza seu cartão e a data de carga no banco durante a qual não se pagam juros.</p>
<p align="justify">Cartões de credito sem comissões de cartões de credito. Tem cartões de credito que não cobram comissões pela utilização do seu produto. </p>
<p align="justify">Período promocional sem juros. Tem cartões de credito que oferecem um período promocional sem juros para saldos pendentes. E muito comum receber ofertas de cartões de credito pré-aprovados, com ofertas incríveis ao 0% de juros.</p>
<p align="justify"><b><i>Precauções a levar em conta com os cartões de credito grátis</i></b></p>
<p align="justify">Os cartões pré-aprovados que oferecem um % de juros são as vezes boas oportunidades, mas antes de assinar, leia atentamente o contrato todo, incluso a letra pequena e tome as suas precauções. Primeiro, deve sempre levar em conta que o conceito pré-aprovado e um termo de marketing, e impossível oferecer um cartão sem antes estudar seu histórico de credito no SPC/SERASA e para isto poder acontecer, você e quem deve autorizar.</p>
<p align="justify">Os juros 0% tem uma duração limitada e muitas vezes se aplica so em um tipo de transação somente. Por isto e importante ler a letra pequena, e aí que mora o perigo.</p>
<p align="justify">Tenha certeza do período de aplicação do juro zero e aclare se e possível cancelar a dívida durante o período em que o juro e zero.</p>
<p align="justify">E importante ter claro todo o referente das comissões. Se não se especifica claramente no contrato, não deixe de ligar na central de informações da empresa que lhe oferece o cartão grátis e solicite que o expliquem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartaovisa.com/cartoes-de-credito-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juros dos Cart&#245;es de Cr&#233;dito</title>
		<link>http://cartaovisa.com/juros-dos-cartoes-de-credito/</link>
		<comments>http://cartaovisa.com/juros-dos-cartoes-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PMorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartao credito]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[cartao de credito]]></category>
		<category><![CDATA[cartões de credito]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados no uso dos cartões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartaovisa.com/juros-dos-cartoes-de-credito/</guid>
		<description><![CDATA[Vamos analisar a forma de pagar o menor juro possível nas nossas compras no cartão de credito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/CARTAO1.jpg"><img title="CARTAO1" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-left: 0px; margin-right: 0px; border-bottom: 0px" height="165" alt="CARTAO1" src="http://cartaovisa.com/wp-content/uploads/CARTAO1_thumb.jpg" width="244" align="right" border="0" /></a>Vamos analisar a forma de pagar o menor juro possível nas nossas compras no cartão de credito</p>
<p><b><i>¿O que é a T.A.E.?</i></b></p>
<p>A TAE e um indicador que, na forma de uma percentagem anual, revela os juros dos cartões de credito, o custo efetivo de um produto. </p>
<p><b><i>¿Que conceitos são inclusos na TAE? </i></b></p>
<p>São inclusos, alem dos juros do cartão de crédito, os gastos e comissões de cartões de credito. Por isto, o TAE e uma ferramenta com a qual pode se comparar os diferentes cartões disponíveis e ver o mais conveniente ou econômico para nosso consumo.</p>
<p> <span id="more-151"></span>
</p>
<p><b><i>¿A TAE e mensal ou anual?</i></b></p>
<p>Em muitas ocasiões o tipo de juros dos cartões de credito se expressa de forma mensal e não anual, a diferença do que acontece no caso dos empréstimos. Por tanto, para comparar as taxas, replique por 12 o TAE mensal.</p>
<p>Por exemplo, se dizem que vão lhe cobrar um tipo de juro de 1 mensal, na realidade estão lhe cobrando um 12% anual.</p>
<p><b><i>Comparar todas as ofertas do mercado</i></b></p>
<p>Geralmente se costuma fazer este relevamento quando estamos a procura de uma hipoteca, mas obviamos este passo ao se tratar de cartões de crédito; mas tem vários assuntos a se ter em conta na hora de decidir a empresa fornecedora de credito.</p>
<p>O TAE e o primeiro indicador que deve ser olhado entre os cartões disponíveis.</p>
<p>O tipo de juro dos cartões de credito comumente e fixo, porem as entidades podem se reservar no contrato à possibilidade de mudá-lo.</p>
<p>A entidade emissora de credito do cartão deverá lhe informar de forma individual e com a antecipação necessária qualquer mudança nos juros do seu cartão.</p>
<p>A TAE deve aparecer no contrato, assim como em toda a publicidade que tenha referencia no custo do serviço.</p>
<p>Também deve aparecer nos documentos de liquidação (resumo mensal) que a entidade lhe envia periodicamente.</p>
<p><b><i>Comissões</i></b></p>
<p>Estude as comissões associadas no cartão de crédito. Muitas vezes por trás de uma TAE reduzida se escondem comissões abusivas.</p>
<p>Estude seu histórico de crédito. Se dispuser de uma ficha limpa, esta numa posição de pedir juros mais baixos. Por tanto, se informe sempre primeiro da sua situação. E lembre que o contrario também se aplica, ou seja, se você tiver uma ficha complicada no SPC/Serasa, o seu cartão de credito poderá aplicar em você os juros mais altos que o Banco Central lhe permita.</p>
<p>E de insistir o fato importante que representa pagar em dia os importes do seu cartão de crédito. E independentemente da quantia, se tem comprometido o pago mensal de um mínimo, faça tudo o que for possível para paga-lo. Os bancos podem mudar os juros quando quiser e se sua conta de crédito apresentar irregularidades, eles de certo vão mudar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartaovisa.com/juros-dos-cartoes-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
